Quantum plynový ohřívač Q7EU 20 KRS/E závěsný, 80l, 5,0kW
Detailní popis produktu
Představuje levné a úsporné řešení ohřevu teplé užitkové vody pro domácnosti. Ohřívač je jednoduché konstrukce s ochranou nádoby smaltem, na nádobu výrobce poskytuje záruku 2+3 roky.
Je vybaven piezoelektrickým zapalovacím systémem a hořčíkovou anodou pro ochranu vnitřní smaltované nádoby. Kompaktní rozměry a skutečnost, že nevyžaduje elektrické připojení, umožňují jednak snadnou instalaci bojleru a také jednoduchou obsluhu, údržbu a dlouhý bezproblémový provoz.
Velkou předností je jeho provoz i při minimálním tlaku vstupní vody. Tento plynový ohřívač je možno po přestavbě provozovat na propan butan.
Pro dlouhodobě bezporuchový provoz ohřívače je nutné zajistit pravidelnou (cca 2 roky) kontrolu a případnou výměnu magneziové anody.
Závěsné ohřívače vody Q7EU s odtahem spalin do komína, s nízkým obsahem NOx ve spalinách spňují požadavky norem EU a splňují také požadavky na udělení označení CE. Výrobce má udělen certifikát ISO 9001.
Technické specifikace:
| Provedení | plynový závěsný (na stěnu) |
| Barva | bílá |
| Materiál nádoby | smaltovaná ocel |
| Odtah spalin | do komínu (přirozený tah) |
| Připojení vody | G 3/4" |
| Připojení plynu | G 1/2" |
| Připojení komínu | 81 mm |
| Jmenovitý objem zásobníku | 80 litrů |
| Skutečný užitný objem zásobníku | 75 litrů |
| Příkon | 5,0 kW |
| Výkon | 4,3 kW |
| Připojovací elektr. napětí | nepřipojuje se |
| Maximální provozní tlak | 8 Bar (0,8 MPa) |
| Doba ohřevu z 10°C na 55°C | 53 minut |
| Průtok vody t=40°C v první hodině (l) | 188 l/hod |
| Hmotnost s vodou | 74 kg |
| Výška bez spodního krytu | 680 mm |
| Šířka | 495 mm |
| Hloubka | 510 mm |
| Zátětový profil | M |
Druh plynu / průměrná spotřeba za hodinu |
|
| Doručená expanzní nádoba | 2/10 (litry/bar) |
| Energetická třída | "B" |
| Typ montáže | na zeď |
| Kategorie spotřebičce | B (komín) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Plynové ohřívače |
|---|---|
| Hmotnost: | 30 kg |
| EAN: | 5411692159504 |
| Kód produktu: | 03211243 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
